Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine.
Abstract: Tre città: Chicago, San Francisco, Los Angeles. Tre omicidi. Tutti avvenuti alla stessa ora. La mira dei tiratori è precisa quanto la scelta dei bersagli: un uomo che accompagnava il figlio a scuola, un produttore discografico e un giocatore di baseball. L'elemento che li accomuna è una doppia vita legata al narcotraffico. La detective Lindsay Boxer, alla quale vengono affidate le indagini di San Francisco, si rende conto che il tempo non è dalla sua parte, perché la ruota della morte continua a girare e col passare dei giorni l'elenco delle vittime cresce sempre di più. Mentre il caso infiamma l'opinione pubblica, divisa fra chi condanna il letale tiro a segno e chi invece ne condivide la matrice giustizialista, anche le altre donne del Club Omicidi vivono giorni frenetici: l'avvocato Yuki Castellano prova a salvare da una condanna il giovane e ingenuo Clay Warren, stretto fra la morsa della malavita e il carcere. Ma la sfida più grande è forse quella che il medico legale Claire Washburn si ritrova improvvisamente a combattere, contro un nemico invisibile e più subdolo di qualsiasi criminale.
Titolo e contributi: Il giorno della giustizia / romanzo di James Petterson e Maxine Paetro ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani
Pubblicazione: Milano : Longanesi, 2023
Descrizione fisica: 333 p. ; 22 cm
Serie: La gaja scienza ; 1457
ISBN: 9788830460348
Data:2023
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 20 copie, di cui 20 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cesano Maderno | 813 PAT | C-78626 | In prestito | 04/07/2023 | |
Varedo | N PAT GIO | V-47309 | In prestito | 20/06/2023 | |
Monza San Gerardo | THRILLER PAT GIO | MZ3-502101 | In prestito | 29/06/2023 | |
Carate Brianza | 813 PAT | 1040-72999 | In prestito | 10/06/2023 | |
Biassono | PAT GIO | BIA-46456 | In prestito | 21/06/2023 | |
Albiate | 813 PAT | 1080-26615 | In prestito | 03/07/2023 | |
Bovisio Masciago | N PAT GIO | B-44757 | In prestito | ||
Seveso | 813 PAT | 1000-68907 | In prestito | 04/07/2023 | |
Giussano | 813 PAT | 1090-75839 | In prestito | 04/07/2023 | |
Besana in Brianza | 813 PAT | 1050-68647 | In prestito | ||
Barlassina | 813 PAT | 1001-50579 | In prestito | 12/06/2023 | |
Limbiate | G 813 PAT | LI-92723 | In prestito | 04/07/2023 | |
Monza S. Rocco | THRILLER PAT GIO | MZ5-501808 | In prestito | 15/06/2023 | |
Nova Milanese | N PAT GIO | N-47438 | In prestito | 22/06/2023 | |
Verano Brianza | 813 PAT | 1002-38149 | In prestito | 04/07/2023 | |
Seregno | 813 PAT | 1030-168611 | In prestito | 04/07/2023 | |
Monza Civica | G PAT GIO | MZ1-501646 | In prestito | 27/06/2023 | |
Monza Triante | PAT GIO | MZ7-500554 | In prestito | 24/06/2023 | |
Desio | N PAT GIO | D-132943 | In prestito | 14/06/2023 | |
Meda | 813 PAT | 1020-95148 | In prestito | 01/07/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag